| ||
| ||
Vizinhos | Europa, África, Oceania eAmérica do Norte | |
Divisões administrativas | | |
- Número de países | 49 | |
- Número de territórios | 7 | |
| ||
- Total | 43 810 582 km² | |
- Maior país | Rússia | |
- Menor país | Maldivas | |
Extremos de elevação | | |
- Ponto mais alto | Monte Everest (8844,43 m),China/Nepal | |
- Ponto mais baixo | Mar Morto (-396 m) | |
Maior lago | Mar Cáspio (371 000 km²) | |
Pontos extremos | | |
- Ponto mais setentrional | ||
- Ponto mais meridional | ||
- Ponto mais oriental | ||
- Ponto mais ocidental | Polevskoj, Rússia | |
Maior ilha | Bornéu (743 294 km²) | |
População | | |
- Total | 4 050 404 000 habitantes | |
- Densidade | 89,07 hab./km² | |
- País mais populoso | China (1,321,851,888 hab.) | |
- País menos populoso | Maldivas (359 106 hab.) | |
- País mais povoado | Singapura (6 389 hab./km²) | |
- País menos povoado | Mongólia (2 hab./km²) | |
Línguas mais faladas | chinês, russo, árabe e inglês | |
Economia | | |
- País mais rico | Japão (39,607 dólares/hab. por ano) | |
- País mais pobre | Mianmar (160 dólares/hab. ao ano) |
quinta-feira, 16 de setembro de 2010
Informações sobre a Ásia
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário